Автобусы и микроавтобусы
Микроавтобусы от 6 до 17 мест
Автобусы от 45 до 50 мест
Стоимость грузоперевозки по Москве, Московской области и России:
| Тип а/м | Цена руб/час | Количество посадочных мест | Комфортабельность | Мин. заказ | Цена за пределами МКАД руб/км |
| Соболь | 380 | 6 | Обогрев салона, аудио система, громкая связь | 4+1 | 15 |
| Газель | 400 | 13 | Обогрев салона, аудио система, громкая связь | 4+1 | 15 |
| Volkswagen LT 46 | 600 | 14 | Кондиционер, обогрев салона, аудио система, громкая связь | 4+1 | 17 |
| Mercedes Sprinter или IVECO | 600 | 17 | Кондиционер, обогрев салона, аудио система, громкая связь | 5+1 | 18 |
| Икарус 256 | 650 | 45 | Кондиционер, обогрев салона, аудио система, громкая связь | 7+1 | Договорная |
| Mercedes 303 | 800 | 45 | Кондиционер, обогрев салона, аудио система, ТВ, громкая связь, туалет | 7+1 | Договорная |
| Setra | 900 | 47 | Кондиционер, обогрев салона, аудио система, ТВ, громкая связь, туалет, минибар | 7+1 | Договорная |
| Neoplan tourliner | 950 | 50 | Кондиционер, обогрев салона, аудио система, ТВ, громкая связь, туалет, минибар | 7+1 | Договорная |
© 2010 Транском
Все права защищены
