(495) 781-62-32, 723-35-81
info@trans-com.ru

Сборные грузы

Тарифы на перевозку сборных грузов из Москвы (руб/кг).*

Город получатель до 100 до 200 до 300 до 400 до 500 до 700 до 1000 до 1500 до 2000 до 2500 до 3000 свыше 3000
Архангельск 7.99 7.93 7.87 7.81 7.75 7.70 7.64 7.58 7.53 6.97 6.48 6.25
Астрахань 7.99 7.93 7.87 7.81 7.75 7.70 7.64 7.58 7.53 6.97 6.48 6.25
Буденновск 10.59 10.53 10.47 10.41 10.35 10.29 10.23 10.17 10.11 8.95 8.58 8.19
Волгоград 7.49 7.44 7.38 7.33 7.27 7.22 7.17 7.12 7.07 6.56 6.10 5.90
Воронеж 6.49 6.45 6.40 6.36 6.31 6.27 6.23 6.18 6.14 5.73 5.36 5.19
Екатеринбург
Ижевск 9.49 9.42 9.34 9.27 9.19 9.12 9.05 8.98 8.91 8.22 7.60 7.32
КавМинГруппа (Кисловодск, Железноводск, Мин. Воды, Георгиевск, Лермонтов, Ессентуки) 7.99 7.93 7.87 7.81 7.75 7.70 7.64 7.58 7.53 6.97 6.48 6.25
Казань 9.89 9.82 9.76 9.70 9.64 9.58 9.52 9.46 9.40 8.24 7.87 7.48
Калининград 9.49 9.44 9.38 9.33 9.27 9.22 9.17 9.12 9.07 8.56 8.10 7.90
Киров 10.49 10.24 10.15 10.07 9.99 9.91 9.83 9.75 9.68 9.52 9.37 9.30
Краснодар 8.59 8.54 8.49 8.44 8.38 8.33 8.28 8.23 8.18 7.70 7.26 7.06
Мурманск 8.19 8.13 8.07 8.01 7.95 7.89 7.83 7.77 7.71 7.14 6.63 6.40
Набережные Челны 8.99 8.92 8.85 8.78 8.71 8.65 8.58 8.52 8.45 7.80 7.22 6.96
Невинномысск 10.59 10.53 10.47 10.41 10.35 10.29 10.23 10.17 10.11 9.95 9.58 9.19
Нефтекамск 8.79 8.72 8.65 8.59 8.52 8.46 8.39 8.33 8.27 7.64 7.08 6.82
Нижнекамск 8.79 8.72 8.65 8.59 8.52 8.46 8.39 8.33 8.27 7.64 7.08 6.82
Нижний Новгород 8.89 8.83 8.78 8.72 8.67 8.62 8.56 8.51 8.46 7.94 7.48 7.27
Новороссийск 6.29 6.25 6.20 6.16 6.12 6.08 6.04 6.00 5.96 5.56 5.21 5.05
Новосибирск 8.29 8.23 8.16 8.10 8.04 7.98 7.92 7.86 7.80 6.64 6.27 5.89
Омск 12.30 12.00 11.90 11.80 11.70 11.60 11.50 11.40 11.30 11.20 11.00 10.90
Оренбург 10.49 10.24 10.15 10.07 9.99 9.91 9.83 9.75 9.68 9.52 9.37 9.30
Орск 8.59 8.52 8.46 8.39 8.33 8.27 8.20 8.14 8.08 7.47 6.93 6.68
Пенза 8.99 8.92 8.85 8.78 8.71 8.65 8.58 8.52 8.45 7.80 7.22 6.96
Пермь 6.39 6.35 6.30 6.26 6.22 6.17 6.13 6.09 6.05 5.65 5.28 5.12
Петрозаводск 9.29 9.22 9.14 9.07 9.00 8.93 8.86 8.79 8.73 8.05 7.45 7.18
Пятигорск 7.29 7.24 7.18 7.13 7.08 7.03 6.98 6.93 6.88 6.39 5.95 5.76
Ростов-на-Дону 8.29 8.23 8.16 8.10 8.04 7.98 7.92 7.86 7.80 6.64 6.27 5.89
Самара 7.99 7.93 7.87 7.81 7.75 7.70 7.64 7.58 7.53 6.97 6.48 6.25
Санкт-Петербург 8.29 8.23 8.16 8.10 8.04 7.98 7.92 7.86 7.80 6.64 6.27 5.89
Саратов 6.49 6.45 6.40 6.36 6.31 6.27 6.23 6.18 6.14 5.73 5.36 5.19
Северодвинск 7.29 7.24 7.18 7.13 7.08 7.03 6.98 6.93 6.88 6.39 5.95 5.76
Ставрополь 9.29 9.23 9.17 9.12 9.06 9.00 8.94 8.89 8.83 8.28 7.78 7.56
Тольятти 7.99 7.93 7.87 7.81 7.75 7.70 7.64 7.58 7.53 6.97 6.48 6.25
Тюмень 7.99 7.93 7.87 7.81 7.75 7.70 7.64 7.58 7.53 6.97 6.48 6.25
Ульяновск 9.59 9.36 9.29 9.22 9.14 9.07 9.00 8.93 8.86 8.72 8.59 8.52
Уфа 7.99 7.93 7.87 7.81 7.75 7.70 7.64 7.58 7.53 6.97 6.48 6.25
Челябинск 8.59 8.52 8.46 8.39 8.33 8.27 8.20 8.14 8.08 7.47 6.93 6.68

*Все цены не включают НДС.

* Тарифы указаны в рублях за 1 кг груза и включают погрузо-разгрузочные работы, маркировку груза, взвешивание, мягкую упаковку, хранение до 7 дней, паллетированние груза. Минимальный счет выставляемый к оплате 1000 руб. Тариф рассчитывается при плотности груза 1м3=250 кг. Отдельно оплачиваются жесткая упаковка и дополнительное страхование груза.

Тарифы на забор/доставку грузов по Москве и области


Вес (кг) До 300 До 1500 До 3000 До 5000 свыше 5000
Объем (м3) до 2 м3 до 9 м3 до 16 м3 до 35 м3 свыше 35 м3
Габарит (м) до 3 м до 3 м до 3,8м до 6 м свыше 6 м
Москва (без пропуска)* 1200 руб. 1700 руб. 3100 руб. 4100 руб. 4800 руб.
Москва (с пропуском)** 1200 руб. 2000 руб. 3700 руб. 4800 руб. 5600 руб.
Цена пробега авто за МКАД руб/км*** 10 руб/км 13 руб/км 17 руб/км 19 руб/км 20 руб/км

Расчет стоимости забора/доставки груза производится исходя из наибольшего параметра (веса или объема) груза.
* Стоимость забора/доставки груза по Москве до третьего транспортного кольца.
** Стоимость забора/доставки груза по Москве внутри третьего транспортного и Садового кольца
*** При заборе/доставке груза за пределами МКАД к тарифу добавляется стоимость километража туда и обратно.