Автомобили малой грузоподъемности
ГАЗЕЛЬ


Грузовой отсек (ДхШхВ): 3,0х2,0х(1,6-2,0) м
БЫЧОК


Грузовой отсек (ДхШхВ): 3,8-4,8 x 2,2 x 1,8-2,2 м
Стоимость грузоперевозки по Москве, Московской области и России:
| Тип а/м | Цена руб/час | Грузо-подъемность | Объем кузова | Мин. заказ | Цена за пределами МКАД руб/км | |
| ГАЗ Газель (тент) | 330 | 1,5 | 9 | 4+1 | 12 | заказ |
| ГАЗ Газель (фургон) | 350 | 1,5 | 10,5 | 4+1 | 12 | заказ |
| ГАЗ Газель (тент) | 400 | 1,5 | 9 | 2+1 | 12 | заказ |
| Газель фургон пропуск "0" | 430 | 1,5 | 10,5 | 4+1 | 12 | заказ |
| Мерседес Sprinter пропуск "0" | 430 | 1,5 | 16 | 5+1 | 12 | заказ |
| ГАЗ Газель борт. | 420 | 1,5 | - | 4+1 | 13 | заказ |
| ГАЗ Газель (пирамида) | 450 | 1,5 | - | 4+1 | 14 | заказ |
| Бычок тент | 460 | 3,0 | 17 | 6+1 | 16 | заказ |
| ЗИЛ "Бычок" (фургон) | 470 | 3,0 | 18 | 6+1 | 16 | заказ |
| Бычок фургон пропуск "0" | 550 | 3,0 | 18 | 6+1 | 16 | заказ |
| ЗИЛ "Бычок" (борт.) | 530 | 3,0 | - | 6+1 | 16 | заказ |
| Бычок пирамида | 530 | 3,0 | - | 6+1 | 16 | заказ |
*Пропуск "0" - Дает право въезда грузовым автомобилям грузоподъемностью более 1,0 тонны в пределы Садового Кольца.
*Пропуск "2" - Дает право въезда грузовым автомобилям грузоподъемностью более 1,0 тонны в пределы Третьего Транспортного Кольца.
© 2010 Транском
Все права защищены
